Showing posts with label Mulegrass. Show all posts
Showing posts with label Mulegrass. Show all posts

Friday, 2 June 2017

[ Revelation Online ] Material Gathering - Jade Succulent (Mulegrass / Blood Raddish)

Jade Succulent (Mulegrass / Blood Raddish)

Dungeons
  • Dungeon: Darkfall - Re-explore (Easy) (-319, -162, 414)
  • Dungeon: Darkfall - Re-explore (Hard) (-99, -167, 393)

Sulan - Sulan East Gate
  • Sulan County (5723, -1746, 2)
  • Sulan County (5748, -1546, 39)
  • Sulan County (5770, -1610, 11)
  • Sulan County (5805, -1646, 25)
  • Sulan County (5821, -1563, 53)
  • Sulan County (5821, -1706, 50)
  • Sulan County (5831, -1598, 25)
  • Sulan County (5833, -1727, 43)
  • Sulan County (5853, -1628, 22)
  • Sulan County (5854, -1764, 4)
  • Sulan County (5854, -1684, 46)
  • Sulan County (5868, -1681, 46)
  • Sulan County (5900, -1663, 41)
  • Sulan County (5910, -1591, 43)
  • Sulan County (5978, -1733, 28)
  • Sulan County (5984, -1681, 32)
  • Sulan County (6021, -1973, 8)
  • Sulan County (6030, -1628, 6)
  • Sulan County (6059, -1789)
  • Sulan County (6085, -1928, 56)
  • Sulan County (6090, -1703, 70)
  • Sulan County (6118, -1968, 66)
  • Sulan County (6125, -1974, 67)
  • Sulan County (6141, -1916, 67)
  • Sulan County (6204, -1526, 110)
Sulan - Sulan Elite Quarters
  • Sulan County (5439, -1263, 56)
Sulan - Cape Sulan
  • Sulan County (5186, -1438, 5)
  • Sulan County (5252, -1507, 3)


Divine Overlook Region
  • Lampyr Creek County (4665, 120, 152)
  • Lampyr Creek County (4742, 231, 155)
  • Lampyr Creek County (4818, 222, 100)
  • Lampyr Creek County (4847, 114, 143)
  • Lampyr Creek County (4940, 198, 125)
  • Lampyr Creek County (4978, 51, 1)
  • Lampyr Creek County (4985, 224, 10)
  • Lampyr Creek County (5006, 191, 126)
Tusenwood
  • Lampyr Creek County (4891, 303, 88)

Friday, 26 May 2017

[ Revelation Online ] Material Gathering - Thornbaum (Mulegrass / Sporoma)

Thornbaum (Mulegrass / Sporoma) - Sleeping Spores

Hyphaean Village - Amanita Hamlet Region
  • Star Velvet County (4669, -1929, 39)
  • Star Velvet County (4702, -1978, 33)
  • Star Velvet County (4725, -2029, 34)
  • Star Velvet County (4730, -1863, 36)
  • Star Velvet County (4730, -1939, 30)
  • Star Velvet County (4733, -1939, 30)
  • Star Velvet County (4774, -1853, 30)
  • Star Velvet County (4788, -1883, 30)
  • Star Velvet County (4811, -1852, 28)
  • Star Velvet County (4813, -1905, 31)
  • Star Velvet County (4817, -1758, 29)
  • Star Velvet County (4843, -2044, 43)
  • Star Velvet County (4849, -2115, 61)
  • Star Velvet County (4853, -2059, 45)
  • Star Velvet County (4857, -2001, 32)
  • Star Velvet County (4876, -1930, 40)
  • Star Velvet County (4877, -1930, 40)
  • Star Velvet County (4885, -2056, 40)
  • Star Velvet County (4900, -1731, 38)
  • Star Velvet County (4921, -1918, 31)
  • Star Velvet County (4942, -2048, 51)
  • Star Velvet County (4953, -1989)
  • Star Velvet County (4958, -1873, 30)
  • Star Velvet County (4961, -2030, 52)
  • Star Velvet County (4968, -2063, 70)
  • Star Velvet County (4982, -1956, 42)
  • Star Velvet County (4990, -1850, 29)
  • Star Velvet County (5003, -1944, 42)
  • Star Velvet County (5011, -1940, 41)
  • Star Velvet County (5028, -1898, 29)
  • Star Velvet County (5038, -1845, 38)
  • Star Velvet County (5042, -1822, 40)
  • Star Velvet County (5049, -1897, 36)
  • Star Velvet County (5058, -1888, 27)
  • Star Velvet County (5059, -1978, 45)
  • Star Velvet County (5061, -1942, 55)
  • Star Velvet County (5110, -1991, 35)
  • Star Velvet County (5113, -1951, 34)
  • Star Velvet County (5137, -1974, 35)
  • Star Velvet County (5167, -1955, 39)
  • Star Velvet County (5169, -1973, 36)
  • Star Velvet County (5171, -1966, 41)
  • Star Velvet County (5198, -2039, 30)
  • Star Velvet County (5225, -1998, 29)